Панели для видеостен LG 55VX1D с повышенной яркостью доступны к заказу в "Делайт 2000"
Проектор Panasonic PT-DX100ELK, без объектива
Инсталляционный двухламповый 3D-проектор Panasonic PT-DX100ELW в белом корпусе с мощностью светового потока 10 000 ANSI Лм, контрастностью 10 000:1 и разрешением XGA (1024x768) создан для установки в самых больших помещениях - лекционных и конференц-залах, в музеях, в выставочных и развлекательных центрах и т.д.

Большие яркость и контрастность позволяют проектору воспроизводить яркое и живое изображение даже в хорошо освещенных помещениях. За качество цвета в проекторах этой серии отвечает также функция RGB Booster. За каждый базовый цвет отвечает отдельный DLP-чип, а на цветовом колесе отсутствуют неиспользуемые сегменты. Это позволяет проектору, анализируя каждый кадр, при создании изображения регулировать количество поступающего света для каждого из базовых цветов. Таким образом, в ярких и темных сценах мощность светового потока регулируется отдельно для каждого цвета. В дополнение к автоматической цветокоррекции PT-DX100ELW предоставляет пользователям возможность настроить цветовой баланс вручную. Для этого имеется гистограмма, которая в режиме реального времени корректировать настройки цветов и резкость.
Мощный процессор обеспечивает глубину и четкость деталей: анализируя данные входящего сигнала, Detail Clarity Processor 3 добавляет или убирает пиксели изображения, чтобы на выходе картинка не была размытой и "замыленной". Даже в динамичных сценах границы объектов на экране всегда остаются четкими.
В качестве источника света в этом проекторе использованы не одна лампа, а сразу две. За счет этого увеличивается яркость устройства и появляется возможность использовать проектор в круглосуточном режиме, используя лампы по очереди.
Как и все проекторы линейки, PT-DX100ELW разработан для нужд системной интеграции. Проектор имеет широкий спектр разъемов (в том числе HDMI и DVI-D), а технологии Digital Link и HDBaseT позволяют передавать сигналы HDMI и другие несжатые видео-и аудио- и управляющие сигналы по одному кабелю категории 5e/6. Кроме того, к проектору можно подключать опциональный блок коммутации ET-YFB100G или какие-либо другие коммутаторы, поддерживающие технологию HDBaseT.

Если приобрести программу Geometry Manager Pro ver. 1.1, можно не только создавать проекции на выпуклых и вогнутых экранах, но и добавлять к проекции разнообразные "маски". Это ПОсодержит множество готовых шаблонов и открывает огромный простор для вашей фантазии.
Проектором Panasonic PT-DX100ELW можно управлять как с ДУ-пульта, так и по локальной сети или через интернет. К одному компьютеру можно подключить сразу несколько проекторов. Это особенно удобно при создании единого бесшовного изображения. Функция edge blending обеспечивает контроль за стыками отдельных частей картинки, проецируемых с разных устройств.

Произвольный угол установки проектора (360°), центральное расположение объектива и большой диапазон его сдвига по вертикали и горизонтали и возможность подобрать подходящую оптику (приобретается отдельно) гарантирует гибкость установки проектора. Если заменить штатные лампы на специальные (приобретаются отдельно), то проектор можно использовать также и в портретной ориентации.
Модель Panasonic PT-DX100ELW поставляется без объектива. Объектив приобретается отдельно.
В комплект поставки входят:
- Проектор
- Инструкция по эксплуатации
- Батарейки для пульта дистанционного управления
- Шнур питания
- Защитный фиксатор шнура питания
- Беспроводной / проводной пульт ДУ
- CD с программным обеспечением Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring and Control Software.
Номер по каталогу | 105702 |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Позиционирование | 3D-проектор для интеграции в самых больших помещениях |
Технология | DLP |
Источник света | Ламповый (2 лампы) |
Размер матрицы | 0.70 |
Световой поток (ANSI лм) | 10000 |
Базовое графическое разрешение | XGA (1024 x 768) |
Поддерживаемые разрешения | Входные сигналы, которые превышают собственное разрешение проектора будут преобразованы в 1024 x 768 пикселей |
Формат | 4:3 |
Контрастность | 10 000:1 (full on/full off) |
Объектив | Моторизованный |
Параметры объектива | Характеристики оптики зависят от модели установленного объектива |
Смещение объектива | По вертикали: +/- 50% (+/-45% с ET-DLE085) (моторизованный); по горизонтали: +/-10 % (моторизованный); функция смещения оптической оси не может работать при использовании объектива ET-DLE055 |
Расстояние до экрана | 0.81 - 110.23 м (соотношение сторон 16:10), зависит от выбранного объектива |
Диагональ изображения | 1.27-15.24м / 50- 600 дюймов ( 1.27-5.08м / 50-200 дюймов с объективом ET-DLE055), соотношение сторон 4:3 |
Полоса пропускания | 15-100 кГц |
Горизонтальная частота | 25-162 МГц |
Вертикальная частота | 24-120 Гц |
Возможность потолочной и обратной проекции | Есть, Установка на 360° Портретная ориентация (нужны специальные лампы) |
Вертикальная цифровая коррекция трапецеидальных искажений | +/-40% (+/-30% с ET-DLE055/ ET-DLE085) |
Лампа | 420 Вт UHM х2 (ET-LAD120, ET-LAD120W) |
Ресурс лампы | 3000 часов в нормальном режиме при одновременной работе обеих ламп; 4000 часов в экономичном режиме при одновременной работе обеих ламп; 6000 часов в нормальном режиме при работе на одной из ламп; 8000 часов в экономичном режиме при работе на одной из ламп |
Экономичный режим лампы | Есть |
Входы: - компьютер Mini D-sub 15pin | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR (YCBCR)) |
- компонентный BNC | BNC х 5 (RGB/YPBPR (YCBCR)/S-video) |
- HDMI | 19-pin x 1, Deep Color, HDCP совместим |
- DVI | DVI-D 24-pin x 1 (DVI 1.0 совместим, HDCP совместим для одного подключения только) |
- звук RCA | x1 |
Интерфейсы управления | LAN, RS-232C |
LAN | RJ-45 х 1, для сетевого и DIGITAL LINK ( video / audio / network / serial управление) подключения, 100Base-TX, совместим с Art-Net, PJLinkT, Deep Color, HDCP |
Выход стерео, линейный | Stereo Mini Jack x1 |
Дополнительные характеристики | 3D-ready |
Технологии и функциональность | Двухламповая система; Функция RGB Booster; 3D-Ready; Процессор обеспечения четкости Detail Clarity Processor 3; Функция просмотра гистограмм; Технология Daylight View 2; Режим DICOM Simulation для просмотра рентгеновских снимков; Режим Rec. 709 для HDTV проекции HDTV; 10-битная обработка сигнала; 3D-система управления цветом; HD IP преобразование; Цифровое подавление шумов, динамический контроль резкости; Технология Digital Link с HDBaseT; Совместим с опциональным блоком коммутации ET-YFB100G или другими коммутаторами, поддерживающими технологию HDBaseT; Проекция на выпуклых и вогнутых экранах; Опционально - ПО Geometry Manager Pro ver. 1.1; Создание бесшовных изображений; Edge blending; Произвольный угол установки проектора; Конструкция с установкой объектива по центру; Сдвиг объектива по вертикали и горизонтали; 6 сменных объективов (опционально). Мгновенная смена объектива; Портретный режим; Механический затвор; Функция Multi-Unit Brightness Controll; Пыленепроницаемый оптический блок; Мощная система охлаждения; Работа в режиме 24/7 и т.д. |
Потребляемая мощность проектора | 1030 Вт (примерно 0.3 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ЭКО режим, 3 Вт в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ при установке в ОБЫЧНЫЙ режим, оба вентиляторы остановлены) |
Уровень шума в обычном/ экономичном режиме | 40 Дб ( с двумя лампами, режим работы ламп - нормальный); 35 Дб( с двумя лампами, режим работы ламп - экономичный) |
Размеры | 498 мм x 200 мм x 513 мм (без объектива); 498 мм x 200 мм x 556 мм (с установленным объективом) |
Масса (кг) | 17.6 |
Гарантия | 3 года |
Артикул | 105702 |
Указанные на сайте цены на товары носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж по телефону +7 (495) 234-00-45 или через онлайн-консультант.