|
| Номер по каталогу |
Наименование |
Цена, руб. |
|
|
| 172003 | Интерактивная доска PolyVision Webster TS 810, 104", 241x109 172003, США, 104, 1090 x 2410 мм, 2.21:1 | 76480 |
| 172011 | Интерактивная доска PolyVision Webster TSL 610, 78", 165x109, автоматическая калибровка 172011, США, 78, 1090 x 1650 мм, 1.5:1 | 62400 |
| 172013 | Интерактивная доска PolyVision Webster TS 620, 78", 165x109 172013, США, 78, 1090 x 1650 мм , 1.5:1 | 62400 |
| 172014 | Интерактивная доска PolyVision Webster TS 820, 104", 241x109 172014, США, 104, 1090 x 2410 мм , 2.21:1 | 76480 |
| 172015 | Интерактивная доска PolyVision Webster TSL 620, 78", 165x109, автоматическая калибровка 172015, США, 78, 1090 x 1650 мм , 1.5:1 | 75488 |
| 172082 | Интерактивная доска PolyVision Webster TSL 610, 78", в комплекте со стойкой на колесиках 172082, США, 78, 1090 x 1650 мм, 1.5:1 | 75488 |
| 173081 | Интерактивная доска PolyVision Walk-and-Talk WT1610, 78", в комплекте с BlueTooth 173081, США, 78, 1092 x 1651 мм, 1.5:1 | 77472 |
| 173082 | Интерактивная доска PolyVision Walk-and-Talk WTL1610, 78", в комплекте со стойкой на колесиках 173082, США, 78, 1092 x 1651 мм, 1.5:1 | 100512 |
| 173120 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A, 78", 159x118, две дополн.стационарные белые поверхности 173120, Франция, 78, 1180 х 1600 мм, 4:3 | 109664 |
| 173121 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A, 95", 211.8x118, две дополн.стационарные белые поверхности 173121, Франция, 95, 1180 х 2133 мм, 16:9 | 125792 |
| 173122 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A, 78", 162.5x127, две дополнительные белые створки 173122, Франция, 78, 1180 х 1580 мм, 4:3 | 109664 |
| 173123 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A, 95", 215.8x127, две дополнительные белые створки 173123, Франция, 95, 1180 х 2113 мм, 16:9 | 125792 |
| 173124 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A,78",160.5x120.5, три доп.белые поверхности (2 стац.,1 на рельс.) 173124, Франция, 78, 1192 х 1589 мм, 4:3 | 221344 |
| 173125 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A,78",160.5x120.5, две доп.белые поверхности (cтац.и на рельс.) 173125, Франция, 78, 1205 х 1605 мм, 4:3 | 191168 |
| 173126 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A,95",213.8x120.5, три доп.белые поверхности (2 стац.,1 на рельс.) 173126, Франция, 95, 1205 х 2138 мм, 16:9 | 251552 |
| 173127 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A,95",213.8x120.5, две доп.белые поверхности (cтац.и на рельс.) 173127, Франция, 95, 1205 х 2138 мм, 16:9 | 211296 |
| 173128 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A,78", 159x118, две доп.стацион.поверхности(белая и зел.меловая) 173128, Франция, 78, 1180 х 1600 мм, 4:3 | 109664 |
| 173129 | Инт.доскаPolyVision eno flex 2820A,95",211.8x118, две доп.стацион.поверхности(белая и зел.меловая) 173129, Франция, 95, 1180 х 2133 мм, 16:9 | 125792 |
| 173130 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A, 78", 162.5x127, две доп.двустор.(белая/зеленая меловая) створки 173130, Франция, 78, 1180 х 1580 мм, 4:3 | 109664 |
| 173131 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A, 95", 215.8x127, две доп.двустор.(белая/зеленая меловая) створки 173131, Франция, 95, 1180 х 2113 мм, 16:9 | 125792 |
| 173132 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A,78",160.5x120.5, три доп.поверхн.(2 стац.мелов.,1 бел.на рельс.) 173132, Франция, 78, 1192 х 1589 мм, 4:3 | 221344 |
| 173133 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A,95",213.8x120.5, три доп.поверхн.(2 стац.мелов.,1 бел.на рельс.) 173133, Франция, 95, 1205 х 2138 мм, 16:9 | 251552 |
| 173134 | Инт.доска PolyVision eno flex 2620A,78",160.5x120.5, две доп.поверх.(меловая стац.,белая на рельс.) 173134, Франция, 78, 1205 х 1605 мм, 4:3 | 191168 |
| 173135 | Инт.доска PolyVision eno flex 2820A,95",213.8x120.5, две доп.поверх.(меловая стац.,белая на рельс.) 173135, Франция, 95, 1205 х 2138 мм, 16:9 | 211296 |
| 174002 | Интерактивная доска Panasonic Panaboard UB-8325-G, 66", 140x90 174002, Малайзия, 66, 900 x 1400 мм , 14:9 | 99616 |
| 174004 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T760, 64", 143х99.7 174004, Япония, 64, 967 х 1238 мм, 1.28:1 | 60384 |
| 174005 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T761, 64", 143х99.7 174005, Япония, 64, 977 x 1430 мм, 1.5:1 | 67424 |
| 174006 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T781, 77", 169х117 174006, Япония, 77, 1175 x 1602 мм, 4:3 | 71936 |
| 174007 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T780BP, 77", 169х117 174007, Япония, 77, 1160 х 1502 мм, 4:3 | 64896 |
| 174008 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T781W, 82", 184х117 174008, Япония, 82, 1170 х 1840 мм, 16:10 | 79488 |
| 174009 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T880, 77", 160x117 174009, Япония, 77, 1175 х 1602 мм, 4:3 | 99616 |
| 174010 | Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard UB-T880W, 82", 184x117 174010, Япония, 82, 1175 х 1842 мм, 16:10 | 119744 |
| 175000 | Интерактивная доска Communicator 77, 77", 160.8х115.8, белая 175000, США, 77, 1160 x 1610 мм, 4:3 | 72448 |
| 175001 | Интерактивная доска Penbord, 77", 160.8х115.8, серая 175001, США, 77, 1160 x 1610 мм, 4:3 | 61376 |
| 175080 | Интерактивная доска Sahara Communicator 77, 77",160.8х115.8,для настен.крепл.,c 2 доп.бел.створками 175080, США, 77, 1160 x 1610 мм, 1.5:1 | 120736 |
| 175081 | Интерактивная доска Sahara Penbord, 77", 160.8х115.8, для настен.крепления, c 2 доп.белыми створками 175081, США, 77, 1160 x 1610 мм, 4:3 | 115712 |
|
|
| 179043 | Ластик для интерактивных досок PolyVision Webster | 832 |
| 179047 | Набор Panasonic KX-B031 для интерактивных досок Panaboard, 10 черных маркеров | 352 |
| 179048 | Набор Panasonic KX-B032 для интерактивных досок Panaboard, 10 красных маркеров | 352 |
| 179049 | Набор Panasonic KX-B033 для интерактивных досок Panaboard, 10 синих маркеров | 352 |
| 179055 | Ластик для интерактивных досок PolyVision Walk-and-Talk | 5248 |
| 179056 | Беспроводный интерфейс для интерактивных досок Penbord/Communicator77 | 21152 |
| 179057 | Электронный cтилус MM для интерактивных досок Penbord/Communicator77, с USB-кабелем для зарядки | 6848 |
| 179058 | USB-адаптер для зарядки электронного стилуса для интерактивных досок Penbord/Communicator77 | 736 |
| 179059 | Акустические колонки Sahara Interactive для интерактивных досок Penbord/Communicator77, 2х16 В | 8576 |
| 179061 | Дополнительный стилус для интерактивных досок PolyVision Webster | 608 |
| 179065 | Магнитная панель с иконками для интерактивных досок PolyVision eno 2610/2810A | 1440 |
| 179066 | Наконечник стилуса для электронных интерактивных досок PolyVision eno 2610/2810A, 2 шт. | 672 |
| 179067 | Стилус для интерактивных досок PolyVision eno 2610/2810A, технология Bluetooth | 8352 |
| 179068 | Bluetooth-ресивер для интерактивных досок Polyvision eno 2610/2810A | 1824 |
| 179069 | Набор из стилусов для интерактивных досок PolyVision eno 2610/2810A, технология Bluetooth, 5 шт | 35232 |
| 179110 | Электронный стилус IPD для интерактивных досок Penbord/Communicator77, на батарейках | 6048 |
| 179111 | Комплект запасных наконечников электронного ситулуса MM для досок Penbord/Communicator77, 5 шт | 1824 |
| 179112 | Комплект запасных наконечников электронного cтилуса MMX для досок Penbord/Communicator77, 5 шт | 1824 |
| 179113 | Комплект запасных наконечников электронного cтилуса IPD для досок Penbord/Communicator77, 5 шт | 1824 |
| 179120 | Набор Panasonic KX-B042 для интерактивных досок Panaboard, 6 стирателей | 864 |
| 179121 | Электронный стилус Panasonic KX-BP038 для интерактивной доски Panaboard UB-8325-G | 6048 |
| 179122 | Набор Panasonic KX-B0385 из четырех маркеров для электронного держателя для интеракт.досок Panaboard | 1120 |
| 179123 | Электронный ластик Panasonic KX-BP048 для интерактивной доски Panaboard UB-8325-G | 6048 |
| 179124 | Ткань Panasonic KX-BP0481для электронного ластика KX-BP048 для интеракт.доски Panaboard UB-8325-G | 2144 |
| 179125 | Дополнительный электронный стилус Panasonic UE-608025 для интерактивной доски Panaboard UB-T780 | 4736 |
|
|
| 179023 | Стойка Panasonic KX-B061-A на колесиках для интерак.доски Panaboard UB-T760/T761/T780/780BP/781/781W 179023, 179023 | 9056 |
| 179028 | Стойка на колесиках для досок PolyVision Webster TS610/TSL610/TS620/TSL620/TS810/TSL810/TS820 179028, 179028 | 19520 |
| 179036 | Стойка Panasonic КХ-BP065 на колесиках для интерактивной доски Panaboard UB-8325-G 179036, 179036 | 9888 |
| 179037 | Стойка для интерактивных досок Penbord/Communicator77 179037, 179037 | 18336 |
| 179074 | Стойка на колесиках для интерактивных досок Polyvision eno 2610/2810A 179074, 179074 | 20544 |
| 179075 | Настенное крепление Panasonic KX-B063 для интерактивной доски Panaboard UB-8325-G 179075, 179075 | 1536 |
| 179082 | Мобильная стойка Sahara RRevus для инт.досок до 50 кг с автомат.регул.высоты и с крепл.для проектора 179082, 179082 | 48320 |
| 179083 | Настен.крепление Sahara RRevus для интер.досок до 50 кг с автом.регул.высоты и с крепл.для проектора 179083, 179083 | 39264 |
| 179202 | Стойка на колесиках для PolyVision eno и Sahara, 80/100 см, черная, пр-во Россия 179202 | 9888 |
| 179203 | Стойка на колесиках для PolyVision eno и Sahara,80/100см,возм. установки крепл.для проект.,ч.,Россия 179203 | 10784 |
| 179204 | Стойка на колесиках для PolyVision eno и Sahara,80-100см, черная, пр-во Россия 179204 | 10784 |
| 179205 | Стойка на колесиках для PolyVision eno и Sahara,80-100см,возм. установки крепл.для проект.,ч.,Россия 179205 | 11680 |
| 179206 | Штанга для короткофокусных проекторов на стойку для досок,проекц.расст.550-950 мм, белая, Россия 179206 | 7072 |
| 179207 | Штанга для короткофокусных проекторов на стойку для досок,проекц.расст.900-1430 мм, белая, Россия 179207 | 7264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 173080 | Интерактивная доска PolyVision Walk-and-Talk WTL1410, 52", в комплекте со стойкой с регул.высотой | 62400 |
| 173100 | Интерактивная доска PolyVision eno 2610A, 78", 160x120, беспроводной стилус Bluetooth 78, 4:3, Франция, 173100 | 72960 |
| 173101 | Интерактивная доска PolyVision eno 2810A, 96", 213x120, беспроводной стилус Bluetooth 96, 16:9, Франция, 173101 | 87424 |
|
|
| 173110 | Интерактивная доска PolyVision eno click 2650A, 75", крепление на магнитах 75, 4:3, Франция, 173110 | 75488 |
| 173111 | Интерактивная доска PolyVision eno click 2850A, 93", крепление на магнитах 93, 16:9, Франция, 173111 | 93568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 108060 | Комплект из интерактивной доски PolyVision eno 2610A и проектора Mitsubishi XD221U-ST eno 2610A, пр-во Франция, Mitsubishi XD221U-ST | 90560 |
| 108063 | Комплект из интерактивной доски Polyvision eno 2810A и проектора Epson EB-410We eno 2810A, пр-во Франция, Epson EB-410W | 109664 |
| 108064 | Комплект из интерактивной доски Communicator77, проектора Epson EB-S8 и стойки Communicator 77, пр-во США, Epson EB-S8 | 95584 |
|
|
|
|
| 205503 | Интерактивное расширение PolyVision Walk-and-Talk для плоских дисплеев 37-63" | 99200 |
| 302200 | Интерактивная инфракрасная насадка U-Touch UT42/IR для плазм./ЖК-панелей 42" макс.размера 1136х646мм | 96224 |
| 302201 | Интерактивная инфракрасная насадка U-Touch UT46/IR для плазм./ЖК-панелей 46" макс.размера 1146х663мм | 113920 |
| 302202 | Интерактивная инфракрасная насадка U-Touch UT50/IR для плазм./ЖК-панелей 50" макс.размера 1314х738мм | 136832 |
| 302203 | Интерактивная оптическая насадка U-Touch UT42/OS для плазм./ЖК-панелей 42" макс.размера 1136х646мм | 96224 |
| 302204 | Интерактивная оптическая насадка U-Touch UT46/OS для плазм./ЖК-панелей 46" макс.размера 1146х663 мм | 113920 |
| 302205 | Интерактивная оптическая насадка U-Touch UT50/OS для плазм./ЖК-панелей 50" макс.размера 1314х738 мм | 136832 |
| 302206 | Интерактивная инфракрасная насадка U-Touch UT61/IR для плазменных/ЖК-панелей 61" | 169920 |
| 381000 | Интерактивная инфракрасная насадка U-Touch UT65/IR для плазменных/ЖК-панелей 65" | 169920 |
| 381001 | Интерактивная оптическая насадка U-Touch UT65/OS для плазменных/ЖК-панелей 65" | 169920 |
| 381002 | Интерактивная инфракрасная насадка U-Touch UT103/IR для плазменных/ЖК-панелей 103" | 649952 |
| 381003 | Интерактивная оптическая насадка U-Touch UT103/OS для плазменных/ЖК-панелей 103" | 649952 |
|
|
| 205505 | Интерактивная ЖК-панель PolyVision Walk-and-Talk 17" | 102400 |
| 205550 | Интерактивный планшет Sahara Interactive X861, беспроводной | 12992 |
| 380000 | Интерактивный планшет PolyVision eno mini 2110, без стилуса | 8576 |
| 380001 | Интерактивный планшет PolyVision eno mini 2120, со стилусом | 14304 |
| 380002 | Интерактивный планшет PolyVision eno mini 2125, со стилусом, 2 запас.наконечн. и Bluetooth-ресивером | 16128 |
| 380003 | Интерактивный планшет PolyVision eno mini 2130,со стилусом,2 зап.наконечн.,Bluetooth,ПО WizTeach | 19040 |
| 380010 | Интерактивная ЖК-панель Sahara Interactive PI-1900, 19" | 38240 |
|
|
| 179100 | Набор Sahara Interactive WordWall для проведения интерактивного опроса, 8 пультов CleverClick и ПО | 34208 |
| 179101 | Набор Sahara Interactive WordWall для проведения интерактивного опроса, 16 пультов CleverClick и ПО | 52320 |
| 179102 | Набор Sahara Interactive WordWall для проведения интерактивного опроса, 32 пульта CleverClick и ПО | 86528 |
| 384001 | Пульт голосования для интерактивного опроса Sahara Interactive WordWall | 2624 |
|
|
| 342004 | ЖК-панель Mitsubishi LDT321V, 32", черная 32 дюймы, 1366 x 768, , 500 кд/ кв.м, 1200:1, 342004 | 51200 |
| 342006 | ЖК-панель Mitsubishi LDT421V2, 42", черная 42 дюймы, 1366 x 768, , 500 кд/ кв.м, 1200:1, 342006 | 70400 |
| 342007 | ЖК-панель Mitsubishi LDT461V, 46", черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 500 кд/ кв.м, 1500:1, 342007 | 115200 |
| 342008 | ЖК-панель Mitsubishi 56P-QF60LCU, 56", черная 56 дюймы, 3840 x 2160, , 500 кд/ кв.м, 1200:1, 342008 | 1600000 |
| 342012 | ЖК-панель Mitsubishi MDT521S, 52", черная 52 дюймы, 1920 x 1080 , , 450 кд/ кв.м, 1800:1, 342012 | 179200 |
| 342013 | ЖК-панель Mitsubishi LDT322V, 32", черная 32 дюймы, 1366 x 768, , 450 кд/ кв.м, 2500:1, 342013 | 51200 |
| 342014 | ЖК-панель Mitsubishi MDT421S, 42", черная 42 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 1100:1, 342014 | 88320 |
| 342015 | ЖК-панель Mitsubishi LDT422V, 42", черная 42 дюймы, 1920 x 1080 , , 500 кд/ кв.м, 1300:1, 342009 | 76800 |
| 343003 | ЖК-панель Samsung 400DX-2, 40", со встроенными колонками, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343003 | 57216 |
| 343005 | ЖК-панель Samsung 400DXn-2, 40", со встроенными колонками и ПК, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343005 | 86240 |
| 343007 | ЖК-панель Samsung 400MX-2, 40", со встроенными колонками, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 4000:1, 343007 | 45088 |
| 343009 | ЖК-панель Samsung 400MXn-2, 40", со встроенными колонками и ПК, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 4000:1, 343009 | 73568 |
| 343011 | ЖК-панель Samsung 400СX-2, 40", со встроенными ТВ-тюнером и колонками, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 4000:1, 343011 | 48576 |
| 343012 | ЖК-панель Samsung 400СXn-2, 40", со встроенными ТВ-тюнером, ПК и колонками, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 4000:1, 343012 | 77152 |
| 343017 | ЖК-панель Samsung 400TSn-2, 40", со встроенными колонками и ПК, сенсорная, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 4000:1, 343017 | 142144 |
| 343018 | ЖК-панель Samsung 400UX-2, 40", с тонкой рамкой, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 4000:1, 343018 | 60000 |
| 343019 | ЖК-панель Samsung 400UXn-2, 40", со встроенным ПК, с тонкой рамкой, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 4000:1, 343019 | 88544 |
| 343021 | ЖК-панель Samsung 460DX-2, 46", со встроенными колонками, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343021 | 83552 |
| 343023 | ЖК-панель Samsung 460DXn-2, 46", со встроенными колонками и ПК, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343023 | 112416 |
| 343025 | ЖК-панель Samsung 460MX-2, 46", со встроенными колонками, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 470 кд/ кв.м, 3000:1, 343025 | 63008 |
| 343027 | ЖК-панель Samsung 460MXn-2, 46", со встроенными колонками и ПК, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 470 кд/ кв.м, 3000:1, 343027 | 91968 |
| 343029 | ЖК-панель Samsung 460СX-2, 46", со встроенными ТВ-тюнером и колонками, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 470 кд/ кв.м, 3000:1, 343029 | 66624 |
| 343030 | ЖК-панель Samsung 460СXn-2, 46", со встроенными ТВ-тюнером, ПК и колонками, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 470 кд/ кв.м, 3000:1, 343030 | 95616 |
| 343032 | ЖК-панель Samsung 460UX-2, 46", с тонкой рамкой, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343032 | 84736 |
| 343033 | ЖК-панель Samsung 460UXn-2, 46", со встроенными колонками и ПК, с тонкой рамкой, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343033 | 113696 |
| 343035 | ЖК-панель Samsung 460UT, 46", с ультратонкой рамкой, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343035 | 226432 |
| 343036 | ЖК-панель Samsung 460UTn, 46", со встроенным ПК, с ультратонкой рамкой, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343036 | 258208 |
| 343037 | ЖК-панель Samsung 520DX, 52", со встроенными колонками, черная 52 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343037 | 129632 |
| 343038 | ЖК-панель Samsung 520DXn, 52", со встроенными колонками и ПК, черная 52 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343038 | 159808 |
| 343039 | ЖК-панель Samsung 570DXn, 57", со встроенными колонками и ПК, черная 57 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343039 | 298624 |
| 343041 | ЖК-панель Samsung 570DXn, 57", со встроенными колонками и ПК, черная 57 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343041 | 328480 |
| 343050 | ЖК-панель Samsung 460TSn-2, 46", со встроенными колонками и ПК, сенсорная, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 420 кд/ кв.м, 3000:1, 343050 | 169472 |
| 343051 | ЖК-панель Samsung 700DRn-A, 70", со встроенными колонками и ПК, черная 70 дюймы, 1920 x 1080, , 2000 кд/ кв.м, 2000:1, 343043 | 2989120 |
| 343052 | ЖК-панель Samsung 700DXn-2, 70", со встроенными колонками и ПК, черная 70 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343044 | 798784 |
| 343053 | ЖК-панель Samsung 700TSn-2, 70", со встроенными колонками и ПК, сенсорная, черная 70 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343047 | 955552 |
| 343054 | ЖК-панель Samsung 820DXn-2, 82", со встроенными колонками и ПК, черная 82 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343046 | 1931232 |
| 343055 | ЖК-панель Samsung 820TSn-2, 82", со встроенными колонками и ПК, сенсорная, черная 82 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343048 | 2452064 |
| 343056 | ЖК-панель Samsung 400TS-2, 40", со встроенными колонками, сенсорная, черная 40 дюймы, 1920 x1080, , 450 кд/ кв.м, 4000:1, 343006 | 113568 |
| 343057 | ЖК-панель Samsung 400EX, 40", LED,со встроенными колонками, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 6000:1, 343004 | 86592 |
| 343058 | ЖК-панель Samsung 400EXn, 40", LED, со встроенными колонками и ПК, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 6000:1, 343020 | 137120 |
| 343059 | ЖК-панель Samsung 460EX, 46", LED, со встроенными колонками, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 6000:1, 343034 | 108256 |
| 343060 | ЖК-панель Samsung 460EXn, 46", LED, со встроенными колонками и ПК, черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 6000:1, 343024 | 158752 |
| 343061 | ЖК-панель Samsung 550EX, 55", LED, со встроенными колонками, черная 55 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 6000:1, 343042 | 151552 |
| 343062 | ЖК-панель Samsung 550EXn, 55", LED, со встроенными колонками и ПК, черная 55 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 6000:1, 343040 | 202048 |
| 343103 | ЖК-панель Sony GXD-L52H1, 52", серебристая 52 дюймы, 1920 x 1080, , 500 кд/ кв.м, 800:1, 343103 | 217600 |
| 343107 | ЖК-панель Sony FWD-S42H1, 42", черная 42 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 1000:1, 343107 | 70048 |
| 343108 | ЖК-панель Sony FWD-S47H1, 47", черная 47 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 1000:1, 343108 | 123520 |
| 343110 | ЖК-панель Sony GXD-L65H1, 65", серебристая 65 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 2500:1, 343102 | 969952 |
| 343210 | ЖК-панель NEC MultiSync P401, 40", 1920x1080, черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343210 | 95648 |
| 343211 | ЖК-панель NEC X461UN, 46", с ультратонкой рамкой, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343211 | 269408 |
| 343212 | ЖК-панель NEC X461HB, 46", высокой яркости, черная 46 дюймы, 1366 x 768, , 1500 кд/ кв.м, 3500:1, 343212 | 206464 |
| 343214 | ЖК-панель NEC MultiSync P461, 46", черная 46 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 4000:1, 343214 | 125088 |
| 343215 | ЖК-панель NEC MultiSync LCD8205, 82", черная 82 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343215 | 2170848 |
| 343216 | ЖК-панель NEC MultiSync P701, 70", черная 70 дюймы, 1920 x 1080, , 600 кд/ кв.м, 2000:1, 343216 | 587648 |
| 343219 | ЖК-панель NEC MultiSync V321, 32", черная 42 дюймы, 1360 x 768, , 450 кд/ кв.м, 3000:1, 343219 | 42752 |
| 343220 | ЖК-панель NEC MultiSync V461, 46", черная 46 дюймы, 1920 x 1080 , , 450 кд/ кв.м, 3000:1, 343220 | 93632 |
| 343221 | ЖК-панель NEC Multeos M461, 46", серебристо-черная 46 дюймы, 1920 x 1080 , , 450 кд/ кв.м, 3000:1 , 343221 | 124864 |
| 343222 | ЖК-панель NEC MultiSync P521, 52", черная 52 дюймы, 1920 x 1080 , , 700 кд/ кв.м, 2000:1, 343222 | 186304 |
| 343223 | ЖК-панель NEC Multeos M401, 40", серебристо-черная 40 дюймы, 1920 x 1080, , 450 кд/ кв.м, 3000:1, 343223 | 99168 |
| 343224 | ЖК-панель NEC MultiSync V421, 42", черная 42 дюймы, 1366 x 768, , 500 кд/ кв.м, 1300:1, 343208 | 66336 |
| 343310 | ЖК-панель Sharp LB1085, 108", черная 108 дюймы, 1920 x 1080, , 400 кд/ кв.м, 1200:1, 343310 | 7847456 |
| 343312 | ЖК-панель Sharp PN-E421, 42", тонкая рамка (ширина 19,5 мм), со встроенными колонками, черная 42 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 3000:1, 343306 | 70336 |
| 343313 | ЖК-панель Sharp PN-E471, 47", тонкая рамка (ширина 19,8 мм), со встроенными колонками, черная 47 дюймы, 1920 x 1080, , 700 кд/ кв.м, 1000:1, 343307 | 115616 |
| 343314 | ЖК-панель Sharp PN-E521, 52", со встроенными колонками, черная 52 дюймы, 1920 x 1080, , 500 кд/ кв.м, 5000:1, 343308 | 191072 |
| 343315 | ЖК-панель Sharp PN-E601, 60", тонкая рамка (ширина 19,8 мм), со встроенными колонками, черная 60 дюймы, 1920x1080, , 500 кд/ кв.м, 5000:1, 343207 | 401440 |
| 343407 | ЖК-панель Philips BDL4225E, 42", со встроенными колонками, черная 42 дюймы, 1920 x 1080 , , 500 кд/ кв.м, 1400:1 | 47744 |
| 343408 | ЖК-панель Philips BDL4230E, 42", со встроенными динамиками, черная 42 дюймы, 1920 x 1080 , , 500 кд/ кв.м, 1400:1 | 51328 |
| 343409 | ЖК-панель Philips BDL4251V, 42", со встроенными динамиками, черная 42 дюймы, 1920 x 1080 , , 700 кд/ кв.м, 1100:1 | 57888 |
| 343410 | ЖК-панель Philips BDL4635E, 46", со встроенными колонками, черная 46 дюймы, 1920 x 1080 , , 450 кд/ кв.м, 3500:1 | 63264 |
| 343411 | ЖК-панель Philips BDL5231V, 52", со встроенными колонками, черная 52 дюймы, 1920 x 1080 , , 700 кд/ кв.м, 4000:1 | 131264 |
| 343412 | ЖК-панель Philips BDL6551V, 65", со встроенными колонками, черная 65 дюймы, 1920 x 1080 , , 700 кд/ кв.м, 2500:1 | 393728 |
| 343413 | ЖК-панель Philips BDL4681XU, 46", со встроенными колонками, черная 46 дюймы, 1365 x 768, , 700 кд/ кв.м, 3000:1 | 227904 |
|
|
| 349101 | Акустические колонки SP321V для ЖК-панелей Mitsubishi LDT321V2, черные | 5440 |
| 349103 | Акустические колонки SP421V для ЖК-панелей Mitsubishi LDT421V2, черные | 8960 |
| 349104 | Акустические колонки SP461V для ЖК-панелей Mitsubishi LDT461V, черные | 8960 |
| 349108 | Акустические колонки SP521S для ЖК-панелей Mitsubishi LDT521S, черные | 9600 |
| 349122 | Акустические колонки SS-SPG02 для ЖК-панелей Sony FWD-S421H1/S47H1/GXD-L52H1, черные | 11840 |
|
|
| 349400 | Сменная рамка OB421V-SL для ЖК-панелей Mitsubishi LDT421V, серебристая | 5120 |
